Menu principale:
Agonistica
| SERIE C | |
| BIANCHI CORRADO | 3/4 |
| DE BERARDINIS LUCA | 3/5 |
| DONZELLI PAOLO | 4/2 |
| PALUCCI OTTAVIO | 4/2 |
| PEROZZI PAOLO | 4/2 |
| PICCIONI FRANCESCO | 4/2 |
| SQUADRA D1 FEMMINILE | |
| FUINA MARTA | 4/1 |
| GALLI PAOLA | 4/4 |
| ROBUFFO MARIA IDA | 4/5 |
| SERIE D/3 GIOVANILE MASCHILE Capitano ELEUTERI Daniele |
|
| FORMICONE ROBERTO | 4/4 |
| CICIONI DAVIDE | 4/5 |
| BARTOLACCI LORENZO | N.C. |
| CAVATASSI JACOPO | N.C. |
| SQUADRA OVER 50 - CAMP.D'ITALIA | |
| CACCIAGRANO MAURIZIO | 4/1 |
| TRAVAGLIA ENZO | 4/3 |
| IPPOLITI PIERO | 4/4 |
| SODANO EMILIO | 4/4 |
| IACONI PASQUALE | N.C. |
| SPETTATORI MIRKO | N.C. |
| UNDER/12 SQUADRA (A) Capitano TONELLI Luciano |
|
| CARDENTE ANITA | N.C. |
| DI CARLO PAOLA | N.C. |
| LOMBI MARTINA | N.C. |
| SQUADRA UNDER/16 MASCHILE Capitano DE BERARDINIS Luca |
|
| CHIODI GRAZIANO | 4/5 |
| LIMA E SILVA MAURILIO | N.C. |
| MARCONI DAVIDE | N.C. |
| SQUADRA OVER 45 LIBERO | |
| BIANCHI CORRADO | 3/4 |
| DONZELLI PAOLO | 4/2 |
| PALUCCI OTTAVIO | 4/2 |
| PICCIONI FRANCESCO | 4/4 |
| ELEUTERI DANIELE | N.C. |
| UNDER/12 SQUADRA (B) | |
| BACA' MARTA | N.C. |
| BRANDIMARTE FEDERICA | N.C. |
| PIGLIACELLI MARTINA | N.C. |
| UNDER 14 MASCHILE SQUADRA (A) Capitano ELEUTERI Daniele |
|
| DI PASQUALE GIORGIO | 4/5 |
| MARINUCCI ANTONIO | 4/5 |
| MATALONI GIANLUCA | N.C. |
| VIOLINI EMANUELE | N.C. |
| SQUADRA SENIOR CUP | |
| BIANCHI CORRADO | 3/4 |
| CACCIAGRANO MAURIZIO | 4/1 |
| PALUCCI OTTAVIO | 4/2 |
| PICCIONI FRANCESCO | 4/2 |
| TRAVAGLIA ENZO | 4/3 |
| IPPOLITI PIERO | 4/4 |
| SODANO EMILIO | N.C. |
| SPETTATORI MIRKO | N.C. |
| UNDER 14 MASCHILE SQUADRA (B) Capitano TONELLI Luciano |
|
| LEONINI CRISTIAN | N.C. |
| LIMA E SILVA MAURILIO | N.C. |
| PALUMBO ANDREA | N.C. |
| SQUADRA WINTER CUP | |
| BIANCHI CORRADO | 3/4 |
| DE BERARDINIS LUCA | 3/5 |
| CACCIAGRANO MAURIZIO | 4/1 |
| PEROZZI PAOLO | 4/2 |
| PICCIONI FRANCESCO | 4/2 |
| UNDER/12 SQUADRA (A) Capitano TONELLI Luciano |
|
| DEL FORNO DAVIDE | N.C. |
| LIBBI FEDERICO | N.C. |
| RICCI ALEX | N.C. |
| UNDER/12 SQUADRA (b) Capitano de berardinis Luca |
|
| BACALONI RICCARDO | N.C. |
| DI PANCRAZIO MATTIA | N.C. |
| PORREA MARCO | N.C. |
| UNDER/10 MISTA Capitano DE BERARDINIS Luca |
|
| BACA' FILIPPO | N.C. |
| CICCHINE' ROBERTO | N.C. |
| DI CARLO INGRID | N.C. |
| MONTEBELLO FEDERICO | N.C. |
| UNDER/8 PROMO Capitano TONELLI Luciano |
|
| BRANDIMARTE NICCOLO' | N.C. |
| BRUNI ALESSIO | N.C. |
| CAPPELLETTI FEDERICO | N.C. |
| DI MATTIA EDOARDO | N.C. |
| GRAZIANI WILLIAM | N.C. |
| LATTANZI ANTONIO | N.C. |
Menu di sezione: