Menu principale:
Agonistica
| SERIE D1 | |
| RIGONI STEFANO | 3/5 |
| PIERANDOZZI FABIO | 4/2 |
| PICCIONI FRANCESCO | 4/2 |
| ELEUTERI DANIELE | 4/3 |
| ASCOLANI GIORGIO | 4/3 |
| DE MATTEIS FERDINANDO | 4/3 |
| BRANDIMARTE ROBERTO | NC |
| SERIE C | |
| BOZZANO SIMONETTA | 3/1 |
| FUINA MARTA | 4/2 |
| DI CARLO INGRID | 4/2 |
| CAMAIONI GIORGIA | 4/3 |
| UNDER 12 MASCHILE Capitano DE BERARDIS Luca |
|
| CICCHINE' ROBERTO | 4/5 |
| DATSUN MAX | NC |
| SQUADRA OVER 45 | |
| RIGONI STEFANO | 3/5 |
| PICCIONI FRANCESCO | 4/2 |
| TONELLI REMO | 4/3 |
| LADY 50 | |
| BOZZANO SIMONETTA | 3/1 |
| ROBUFFO MARIDA | 4/3 |
| UNDER 14 MASCHILE Capitano TONELLI Luciano |
|
| RICCI ALEX | 4/3 |
| DI PASQUALE GIORGIO | 4/4 |
| LIBBI FEDERICO | 4/5 |
| BACALONI RICCARDO | NC |
| SQUADRA OVER 45 LIMITATO 4/3 | |
| ELEUTERI DANIELE | 4/3 |
| ASCOLANI GIORGIO | 4/3 |
| DE MATTEIS FERDINANDO | 4/3 |
| BRANDIMARTE ROBERTO | NC |
| SERIE D2 | |
| GALLI PAOLA | 4/4 |
| LOMBI MARTINA | 4/5 |
| BACA' MARTA | 4/5 |
| BRANDIMARTE FEDERICA | 4/6 |
| CARDENTE ANITA | NC |
| GASPARRONI GIORGIA | NC |
| PIGLIACAMPO LORENZA | |
| UNDER 14 FEMMINILE Capitano DE BERARDINIS Luca |
|
| BRANDIMARTE FEDERICA | 4/6 |
| CARDENTE ANITA | NC |
| LOMBI MARTINA | NC |
| BACA' MARTA | NC |
| TOTARO BIANCA | NC |
| SQUADRA OVER 55 | |
| IPPOLITI PIERO | 4/3 |
| SODANO EMILIO | 4/3 |
| ADDARII LUIGI | NC |
| LUCIDI PASQUALE | NC |
| PASQUALE CESARE | NC |
| CIMARELLI SANDRO | NC |
| UNDER 16 FEMMINILE Capitano TONELLI Luciano |
|
| CAMAIONI GIORGIA | 4/3 |
| BRANDIMARTE FEDERICA | 4/6 |
| PIGLIACAMPO LORENZA | 4/6 |
| GASPARRONI GIORGIA | NC |
| SERIE D3 /A | |
| IPPOLITI PIERO | 4/3 |
| SODANO EMILIO | 4/3 |
| ADDARII LUIGI | NC |
| ADDEZI SERGIO | NC |
| LUCIDI GIOVANNI | NC |
| SERIE D3 /B | |
| LUZII WALTER | 4/5 |
| CHIAPPINI RICARDO | NC |
| TAVONI ANDREA | NC |
| PISCEDDA ROBERTO | NC |
| LUCIANI GIUSEPPE | NC |
| DI FELICE ROBERTO | NC |
| MIGNINI PATRIZIO | NC |
| VALORI ANDREA | NC |
Menu di sezione: